Skip to content
Size Chart
Size Chart - Shirt
Measurement |
XS / 8 |
S / 10 |
M / 12 |
L / 14 |
XL / 16 |
Teera Shoulder | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
Armhole | 9 | 9 | 10 | 10.5 | 10.75 |
Chest | 18.5 | 18.5 | 20 | 22 | 23.5 |
Sleeve Length | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Cuff | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
Hip | 21 | 21 | 22 | 23.5 | 25 |
Daman | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Length | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
Side (armhole to chalk) | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15 |
Neck Width | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
Front Neck Drop | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Size Chart - Trouser
Measurement |
XS / 8 |
S / 10 |
M / 12 |
L / 14 |
XL / 16 |
Waist (Relaxed) | 28.5 | 28.5 | 31.5 | 32 | 34 |
Length | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Front Rise | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Back Rise | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bottom | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.